第24回冬季短水路公認記録会 | |||||||||||
日時:平成30年12月16日 | |||||||||||
場所:福岡市総合西市民プール(25m) | |||||||||||
分類: | 短水路 | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | 種目 | チーム(メンバー) | 予決 | 記録(第一泳者) | 備考(一泳) | |
100Fly | 池田雄太郎 | 4 | タ決 | 55"92 | ☆○ | 200M.R. | 長崎大A(山口・山下・伊野・久保) | タ決 | 2'07"73(37"36) | (★) | |
別府佐紀 | 2 | タ決 | 1'08"05 | 長崎大B(大渡・福永・池田・鈴木) | タ決 | 1'55"35(27"29) | (★) | ||||
100Ba | 久保田健斗 | 3 | タ決 | 59"37 | ☆○ | 長崎大C(久保田・大庭・御手洗・朝日) | タ決 | 1'52"52(26"32) | (☆) | ||
100Br | 工藤亮子 | 4 | タ決 | 1'21"55 | 200F.R. | 長崎大A(朝日・大庭・大渡・伊野) | タ決 | 1'42"17(26"71) | |||
鈴木航作 | 4 | タ決 | 1'15"94 | 長崎大B(池田・山口・福永・山下) | タ決 | 1'51"84(23"57) | (☆) | ||||
福永真広 | 4 | タ決 | 1'10"51 | 長崎大C(久保・鈴木・久保田・御手洗) | タ決 | 1'50"57(30"68) | (☆) | ||||
久保昌俊 | 2 | タ決 | 1'21"72 | ☆ | |||||||
竹田有紀 | 2 | タ決 | 1'21"64 | ||||||||
山下惠三 | 2 | タ決 | 1'12"73 | ☆ | |||||||
100Fr | 伊野拳太朗 | 2 | タ決 | 53"87 | ☆ | ||||||
田島直幸 | 2 | タ決 | 棄権 | ||||||||
200Br | 久保昌俊 | 2 | タ決 | 2'58"71 | ★ | ||||||
竹田有紀 | 2 | タ決 | 2'54"87 | ||||||||
山下惠三 | 2 | タ決 | 2'42"02 | ☆ | |||||||
200Fr | 朝日奏 | 1 | タ決 | 2'07"51 | ★ | ||||||
大渡功晟 | 1 | タ決 | 1'58"21 | ★ | |||||||
200IM | 大渡功晟 | 1 | タ決 | 2'10"94 | ★ | ||||||
御手洗仁 | 1 | タ決 | 2'16"87 | ☆ | |||||||
400IM | 御手洗仁 | 1 | タ決 | 4'52"07 | ★ | ||||||
50Fly | 別府佐紀 | 2 | タ決 | 30"72 | ☆ | ||||||
朝日奏 | 1 | タ決 | 28"61 | ☆ | |||||||
50Br | 工藤亮子 | 4 | タ決 | 36"84 | |||||||
大庭康平 | 3 | タ決 | 30"26 | ||||||||
50Fr | 伊野拳太朗 | 2 | タ決 | 24"15 | ☆ | ||||||
田島直幸 | 2 | タ決 | 棄権 | ||||||||
山口嵩生 | 2 | タ決 | 棄権 | ||||||||
朝日奏 | 1 | タ決 | 26"65 | ||||||||
大渡功晟 | 1 | タ決 | 25"12 | ★ | |||||||
★:初挑戦ベスト | |||||||||||
☆:自己ベスト | |||||||||||
〇:全国公標準記録突破 | |||||||||||
◎:インカレ標準記録突破 |